主辦:山西省臨汾市鄉寧縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:鄉寧縣人民政府辦公室
晉ICP備11006016號 網站標識碼:1410290008
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
公????告
各有關部門、廣大群眾:
經相關部門審核,鄉寧縣2020度城鎮低收入住房保障家庭租賃補貼第二批發放共計55戶家庭不符合補貼條件?,F將55戶家庭情況情況進行公示,接受社會監督。公示時間為7天(從2020年8月24日至8月30日),在公示期間,如要求進行復議的,請提供書面材料。
????復議電話:6989900????6888800???13935765552
序號 | 社區 | 與戶主關系 | 姓名 | 性別 | 人口數 | 租住詳址 | |
家庭總人口 | 保障人口數 | ||||||
1 | 城關 | 戶主 | 馮金菊 | 女 | 2 | 2 | 兔坪巷2號 |
女兒 | 任靜 | 女 | |||||
2 | 城關 | 戶主 | 丁認鎖 | 男 | 4 | 1 | 羅河路66號 |
配偶 | 常秀云 | 女? | |||||
女兒 | 丁遷華 | 女? | |||||
兒子 | 丁高升 | 男 | |||||
3 | 城關 | 戶主 | 柴愛云 | 女 | 4 | 2 | 郡馬中巷5號 |
配偶 | 黃偉 | 男 | |||||
女兒 | 黃思語 | 女? | |||||
兒子 | 黃明宇 | 男 | |||||
4 | 城關 | 戶主 | 閆建偉 | 男 | 4 | 3 | 千佛路1號二樓后排 |
配偶 | 文琴 | 女 | |||||
兒子 | 閆皓軒 | 男 | |||||
女兒 | 閆宸瑤 | 女 | |||||
5 | 城關 | 戶主 | 白軍風 | 女 | 4 | 4 | 羅河路13號 |
兒子? | 高新剛 | 男 | |||||
兒子? | 高峰 | 男 | |||||
女兒 | 高夢玥 | 女 | |||||
6 | 城關 | 戶主 | 劉智萍 | 女 | 4 | 2 | 明經巷20號 |
配偶 | 任建忠 | 男 | |||||
女兒 | 任靖玉 | 女 | |||||
女兒 | 任慶玉 | 女 | |||||
7 | 城關 | 戶主 | 趙宏杰 | 男 | 4 | 4 | 新建巷25號 |
配偶 | 何明慧 | 女 | |||||
兒子? | 趙奕翔 | 男 | |||||
女兒 | 趙敏婷 | 女 | |||||
8 | 城關 | 戶主 | 武旗英 | 女 | 3 | 2 | 西印里31號 |
配偶 | 王平子 | 男 | |||||
兒子 | 王榮華 | 男 | |||||
9 | 城關 | 戶主 | 蘆金菊 | 女 | 3 | 2 | 滿倉胡同22號 |
配偶 | 王治國 | 男 | |||||
兒子? | 王晨燁 | 男 | |||||
兒子 | 張煜森 | 男 | |||||
10 | 城關 | 戶主 | 楊君麗 | 女 | 3 | 1 | 一里溝公安局家屬院北一排10號 |
配偶 | 王軍 | 男 | |||||
兒子 | 王嘉丞 | 男 | |||||
11 | 城關 | 戶主 | 武建紅 | 男 | 4 | 2 | 物資小區 |
配偶 | 蔡彩子 | 女 | |||||
兒子? | 武琦 | 男 | |||||
女兒? | 武舒琪 | 女 | |||||
12 | 城關 | 戶主 | 王文軍 | 男 | 4 | 4 | 西井巷3號 |
配偶 | 王彩仙 | 女 | |||||
女兒 | 王婧越 | 女 | |||||
父 | 王林泉 | 男 | |||||
13 | 城關 | 戶主 | 衛花芳 | 女 | 4 | 2 | 郡馬中巷9號 |
配偶 | 連仙保 | 男 | |||||
兒子 | 連哲彬 | 男 | |||||
女兒 | 連逸婷 | 女 | |||||
14 | 城關 | 戶主 | 劉亞男 | 女 | 3 | 2 | 溫泉山33號 |
配偶 | 權江澤 | 男 | |||||
女兒 | 權姝瑤 | 女 | |||||
15 | 城關 | 戶主 | 武天平 | 男 | 3 | 2 | 石沙灣10號 |
配偶 | 李建芳 | 女 | |||||
兒子 | 武哲旭 | 男 | |||||
16 | 城關 | 戶主 | 耿鵬飛 | 男 | 4 | 2 | 廣播局家屬院8號 |
配偶 | 張小云 | 女 | |||||
兒子 | 耿帥 | 男 | |||||
女兒 | 耿若涵 | 女 | |||||
17 | 城關 | 戶主 | 衛華鄉 | 男 | 2 | 2 | 東風巷5號 |
配偶 | 劉菊香 | 女 | |||||
18 | 城關 | 戶主 | 關喜蓮 | 女 | 1 | 1 | 東風巷19號 |
19 | 城關 | 戶主 | 楊新平 | 男 | 4 | 1 | 前西坡村10號后院 |
配偶 | 劉建梅 | 女 | |||||
兒子 | 楊光照 | 男 | |||||
女兒 | 楊樂樂 | 女 | |||||
20 | 城關 | 戶主 | 趙吉紅 | 男 | 1 | 1 | 麗水園后樓寶川巷 |
21 | 城關 | 戶主 | 文秀麗 | 女 | 2 | 2 | 前西坡2號 |
兒子 | 趙港 | 男 | |||||
22 | 幸福灣 | 戶主 | 晉彥明 | 男 | 3 | 2 | 涼府村 |
配偶 | 張先梅 | 女 | |||||
兒子 | 晉億恒 | 男 | |||||
23 | 幸福灣 | 戶主 | 鄭曉婷 | 女 | 4 | 1 | 下京村 |
配偶 | 張王杰 | 男 | |||||
兒子 | 張晉凱 | 男 | |||||
女兒 | 張欣瑤 | 女 | |||||
24 | 幸福灣 | 戶主 | 武愛萍 | 女 | 2 | 2 | 福安東路32號 |
兒子 | 劉燁 | 男 | |||||
25 | 幸福灣 | 戶主 | 崔澤民 | 男 | 2 | 2 | 反帝上山 |
兒子 | 崔竣皓 | 男 | |||||
26 | 幸福灣 | 戶主 | 雷曉婷 | 女 | 4 | 2 | 槐花街33號 |
配偶 | 張帥帥 | 男 | |||||
女兒 | 張雪巖 | 女 | |||||
兒子 | 張紅雷 | 男 | |||||
27 | 幸福灣 | 戶主 | 華英豪 | 男 | 1 | 1 | 尚德巷18號 |
28 | 幸福灣 | 戶主 | 白新才 | 男 | 3 | 2 | 尚禮巷3號 |
配偶 | 趙紅霞 | 女 | |||||
女兒 | 白玉茹 | 女 | |||||
29 | 幸福灣 | 戶主 | 王海瑞 | 男 | 3 | 1 | 反帝村尚德巷4號 |
配偶 | 張海娟 | 女 | |||||
女兒 | 王梓暄 | 女 | |||||
30 | 幸福灣 | 戶主 | 馬趙云 | 男 | 4 | 1 | 下京村 |
配偶 | 蔡仙紅 | 女 | |||||
女兒 | 馬梓涵 | 女 | |||||
兒子 | 馬梓晨 | 男 | |||||
31 | 幸福灣 | 戶主 | 杜秀英 | 女 | 4 | 4 | 福安東路 |
配偶 | 王安堂 | 男 | |||||
兒子 | 王軍偉 | 男 | |||||
兒子 | 王宏偉 | 男 | |||||
32 | 幸福灣 | 戶主 | 李壯 | 男 | 3 | 3 | 幸福灣福昌胡同12號 |
配偶 | 閆曉紅 | 女 | |||||
女兒 | 李書涵 | 女 | |||||
33 | 幸福灣 | 戶主 | 王愛紅 | 女 | 1 | 1 | 碳峪路 |
34 | 幸福灣 | 戶主 | 王科杰 | 男 | 4 | 2 | 明睿巷31號 |
配偶 | 張麗榮 | 女 | |||||
女兒 | 王夢瑤 | 女 | |||||
兒子 | 王思涵 | 男 | |||||
35 | 幸福灣 | 戶主 | 祁小明 | 男 | 3 | 3 | 第三中學家屬樓 |
配偶 | 李繼紅 | 女 | |||||
兒子 | 祁昊 | 男 | |||||
36 | 幸福灣 | 戶主 | 師耀東 | 男 | 3 | 2 | 反帝村井子溝 |
配偶 | 高水菊 | 女 | |||||
兒子 | 師振源 | 男 | |||||
37 | 幸福灣 | 戶主 | 張科 | 男 | 1 | 1 | 福安東路11號 |
38 | 幸福灣 | 戶主? | 閆高峰 | 男 | 4 | 4 | 登云巷 |
配偶 | 閆淑琴 | 女 | |||||
兒子 | 閆楚童 | 男 | |||||
女兒 | 閆楚凌 | 女 | |||||
39 | 南閣 | 戶主 | 李鎮寧 | 男 | 3 | 3 | 風臺巷12號 |
配偶 | 岳青燕 | 女 | |||||
兒子 | 李凌然 | 男 | |||||
40 | 南閣 | 戶主 | 杜偉 | 男 | 4 | 4 | 鳳凰溝29號 |
配偶 | 鄭曉星 | 女 | |||||
兒子 | 杜澤濤 | 女 | |||||
女兒 | 杜佳贏 | 女 | |||||
41 | 南閣 | 戶主 | 姚申平 | 女 | 2 | 2 | 登龍坡2號 |
兒子 | 李向陽 | 男 | |||||
42 | 南閣 | 戶主 | 曹彩榮 | 女 | 4 | 2 | 崔家條076 |
配偶 | 岳鵬云 | 男 | |||||
女兒 | 岳雨璇 | 女 | |||||
兒子 | 岳浩天 | 男 | |||||
43 | 南閣 | 戶主 | 張俊彥 | 男 | 4 | 2 | 文筆路52號 |
配偶 | 武連英 | 女 | |||||
兒子 | 張大發 | 男 | |||||
母親 | 高愛芳 | 女 | |||||
44 | 南閣 | 戶主 | 潘紅芳 | 女 | 4 | 1 | 鳳凰溝29號 |
長女 | 劉星星 | 女 | |||||
次女 | 劉云星 | 女 | |||||
兒子 | 劉鑫 | 男 | |||||
45 | 南閣 | 戶主 | 黑秀娃 | 女 | 1 | 1 | 鳳凰溝28號 |
46 | 南閣 | 戶主 | 張讓珠 | 女 | 2 | 1 | 鳳凰溝13號 |
配偶 | 白有枝 | 男 | |||||
47 | 南閣 | 戶主 | 鄭小平 | 男 | 2 | 1 | 石珂村019號 |
配偶 | 王彩芳 | 女 | |||||
48 | 南閣 | 戶主 | 吳鳳仙 | 女 | 2 | 2 | 文筆路8號 |
女兒 | 曹靄文 | 女 | |||||
49 | 南閣 | 戶主 | 趙桂英 | 女 | 4 | 1 | 南閣村 |
配偶 | 董紫恒 | 男 | |||||
兒子 | 董昊天 | 男 | |||||
女兒 | 董夢荷 | 女 | |||||
50 | 南閣 | 戶主 | 閆金花 | 女 | 4 | 3 | 碟子溝13號 |
兒子 | 曹志遠 | 男 | |||||
女兒 | 曹怡靜 | 女 | |||||
配偶 | 曹小安 | 男 | |||||
51 | 南閣 | 戶主 | 張現成 | 男 | 3 | 2 | 登龍坡2號 |
配偶 | 王恩娟 | 女 | |||||
外孫女 | 趙聰 | 女 | |||||
52 | 南閣 | 戶主 | ?孫建平 | 男 | 4 | 4 | 溫泉山33號 |
女兒 | 孫靜 | 女 | |||||
兒子 | 孫斌 | 男 | |||||
外孫女 | 師藝萌 | 女 | |||||
53 | 南閣 | 戶主 | 胡秀峰 | 男 | 1 | 1 | 鳳凰溝 |
54 | 下縣 | 戶主 | 鄭鎖成 | 男 | 4 | 1 | 昌寧鎮下縣村 |
長子 | 鄭凱文 | 男 | |||||
次子 | 鄭博文 | 男 | |||||
母親 | 李秀英 | 女 | |||||
55 | 南閣 | 戶主 | 楊喜良 | 男 | 3 | 2 | 石珂村 |
配偶 | 王懶 | 女 | |||||
兒子 | 楊晉宇 | 男 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
主辦:山西省臨汾市鄉寧縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:鄉寧縣人民政府辦公室
晉ICP備11006016號 網站標識碼:1410290008
涉密文件嚴禁上網
臨汾市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!